Berikut data pengisian Jurungan Roko.
silahkan dicek dan apabila ada kesalahan dalam penulisan silahkan hubungi panitia.
Terimakasih.
| Nama | : Amin (Kenah) |
|---|---|
| Keperluan | : Hajatan |
| Gelombang ke - | : 14 |
| No | Nama | Roko |
|---|---|---|
| 1 | Abun | CM/CM |
| 2 | Aan Hasanudin | SM/SM |
| 3 | Abdul halim | |
| 4 | Abuang | CM/CM |
| 5 | Ade /Gepeng | |
| 6 | Ade Wahyu /Aceng | CM/CM |
| 7 | Aep /Mainah | |
| 8 | Agus | CM/CM |
| 9 | Ahmad | CM/CM |
| 10 | Alung | CM/CM |
| 11 | Amin /Kenah | GS/GS |
| 12 | Aminudin /Pedut | |
| 13 | Andri | CM/CM |
| 14 | Angga | GS/GS |
| 15 | Anton | CM/CM |
| 16 | Arbani | CM/CM |
| 17 | Aris | GS/GS |
| 18 | Asikin | CM/CM |
| 19 | Asmeri | |
| 20 | Badrudin | GS/GS |
| 21 | Bahromi | CM/CM |
| 22 | Bahrudin | CM/CM |
| 23 | Bahudin /Arlis | SM/GS |
| 24 | Bawi /Boy | |
| 25 | Bayu | GS/GS |
| 26 | Bedi | GS/GS |
| 27 | Buang Yuti | CM/CM |
| 28 | Budi Santoso | CM/CM |
| 29 | Budiman | |
| 30 | Buhari | GS/GS |
| 31 | Bulah /Siyah | CM/CM |
| 32 | Buloh /Pinah | CM/CM |
| 33 | Dayat | CM/CM |
| 34 | Didi | |
| 35 | Dirman | SM/SM |
| 36 | Edi Purnama | CM/CM |
| 37 | Edi Suhedi | GS/GS |
| 38 | Fahmi | SM/SM |
| 39 | Faiz | GS/GS |
| 40 | Feri | |
| 41 | Fuadi | GS/GS |
| 42 | Habibi /Nabil | GS/GS |
| 43 | Habibi /Suryati | CM/CM |
| 44 | Hadari | |
| 45 | Hajali | |
| 46 | Halili | CM/CM |
| 47 | Hambali | GS/GS |
| 48 | Hariri | |
| 49 | Herman /Hadi | SM/SM |
| 50 | Herul | |
| 51 | Hibin | CM/CM |
| 52 | Hilman | CM/CM |
| 53 | Holani | CM/CM |
| 54 | Hujemi | |
| 55 | Ihsan | |
| 56 | IIP | CM/CM |
| 57 | Indra | |
| 58 | Ipul Roni | |
| 59 | Irwan | GS/GS |
| 60 | Iyus | SM/SM |
| 61 | Jaed | CM/CM |
| 62 | Jahuri | |
| 63 | Jaya Saputra | CM/CM |
| 64 | Jeki | CM/CM |
| 65 | Jeri /Pur | GS/GS |
| 66 | Judi | CM/CM |
| 67 | Jumadi | CM/CM |
| 68 | Komarudin | GS/GS |
| 69 | Kusni | CM/CM |
| 70 | Lujen | GS/GS |
| 71 | Lukman | CM/CM |
| 72 | Madelan | CM/CM |
| 73 | Mahfudi | CM/CM |
| 74 | Mami | CM/CM |
| 75 | Masduki | |
| 76 | Maspudi | GS/GS |
| 77 | Masria | |
| 78 | Mastari | |
| 79 | Mastuhi | SM/SM |
| 80 | Mastura | |
| 81 | Mastura RT | CM/CM |
| 82 | Maswinda | GS/GS |
| 83 | Masyoga | GS/GS |
| 84 | Medi Kinoy | |
| 85 | Misna | CM/CM |
| 86 | Misri | CM/CM |
| 87 | Muhaimin | |
| 88 | Muhit | CM/CM |
| 89 | Muklas /Tui | CM/CM |
| 90 | Mukti | GS/GS |
| 91 | Mulyadi /Munk | GS/GS |
| 92 | Mulyadi /Saebah | CM/CM |
| 93 | Nahwani | GS/CM |
| 94 | Najmudin | GS/CM |
| 95 | Nawiri /Budin | CM/CM |
| 96 | Nisa | SM/SM |
| 97 | Nuramin | |
| 98 | Nurul Hanafi | GS/GS |
| 99 | Nurul Nazmi | SM/SM |
| 100 | Nuryani | CM/CM |
| 101 | Oji Fauji | |
| 102 | Pe'i /Anwar | CM/CM |
| 103 | Peno Umbara | CM/CM |
| 104 | Rahmat /Fina | GS/GS |
| 105 | Rahmat /Sup | CM/CM |
| 106 | Reti Sundari | CM/CM |
| 107 | Ria Saputri | GS/GS |
| 108 | Rian /Ani | GS/GS |
| 109 | Rido Saputra | CM/CM |
| 110 | Riyan | CM/CM |
| 111 | Roba'i | CM/CM |
| 112 | Rohani | GS/CM |
| 113 | Rohman | GS/GS |
| 114 | Roji Saputra | CM/CM |
| 115 | Romli | |
| 116 | Roni /Jarwo | |
| 117 | Rosyid | CM/CM |
| 118 | Roup | GS/SM |
| 119 | Rudi /Abel | |
| 120 | Rudi /Galang | CM/CM |
| 121 | Ruyani | GS/CM |
| 122 | Sabeli | GS/GS |
| 123 | Sahidi /Ole | |
| 124 | Sahrani | |
| 125 | Sahrul | CM/CM |
| 126 | Saipul /Brew | GS/GS |
| 127 | Samsudin | |
| 128 | Santuni | GS/GS |
| 129 | Sanusi | CM/CM |
| 130 | Sarban | CM/CM |
| 131 | Sardawi | |
| 132 | Sawiri | CM/CM |
| 133 | Sobari /Acil | CM/CM |
| 134 | Sobri | GS/GS |
| 135 | Subanda | GS/GS |
| 136 | Subhi | CM/CM |
| 137 | Suhebi | |
| 138 | Suherman /Lebod | |
| 139 | Sukri | CM/CM |
| 140 | Sukroni | |
| 141 | Sulhi Sulhudin | CM/CM |
| 142 | Suntani | |
| 143 | Suryadi | CM/CM |
| 144 | Suryani | CM/CM |
| 145 | Timan | CM/CM |
| 146 | Uci Emon | CM/CM |
| 147 | Ulfi | CM/SM |
| 148 | Ulum | SM/SM |
| 149 | H. Jasuta | SM/SM |
| 150 | Wahid | CM/CM |
| 151 | Wanda | CM/CM |
| 152 | Yusri |
Posting Komentar
Posting Komentar