Berikut data pengisian Jurungan Roko.
silahkan dicek dan apabila ada kesalahan dalam penulisan silahkan hubungi panitia.
Terimakasih.
| Nama | : Mukti |
|---|---|
| Keperluan | : Hajatan |
| Gelombang ke - | : 10 |
| No | Nama | Roko |
|---|---|---|
| 1 | Abun | GS/SM |
| 2 | AAN | C/CM |
| 3 | Amin /Pedut | CM/CM |
| 4 | Ahmad | GS/GS |
| 5 | Agus | CM/CM |
| 6 | Aep /Mainah | GS/GS |
| 7 | Ade /Gepeng | CM/CM |
| 8 | Abdul halim | GS/GS |
| 9 | Aris | GS/GS |
| 10 | Arbani | SM/SM |
| 11 | Amin /Kenah | GS/GS |
| 12 | Abuang | CM/GS |
| 13 | Ade /Aceng | CM/CM |
| 14 | Acil | GS/GS |
| 15 | Andri | CM/CM |
| 16 | Asikin | GS/GS |
| 17 | Asmeri | GS/GS |
| 18 | Anton | CM/CM |
| 19 | Alung | CM/CM |
| 20 | Angga | CM/CM |
| 21 | Buloh /Pinah | GS/GS |
| 22 | Buhari | GS/GS |
| 23 | Bahrudin | CM/CM |
| 24 | Bayu | CM/CM |
| 25 | Bawi /Boy | CM/CM |
| 26 | Bahromi | GS/GS |
| 27 | Bulah /Siyah | CM/CM |
| 28 | Buang Yuti | |
| 29 | Banda | GS/GS |
| 30 | Bahudin /Arlis | SM/SM |
| 31 | Badrudin | GS/GS |
| 32 | Budiman | CM/CM |
| 33 | Budi Santoso | SM/SM |
| 34 | Bedi | CM/CM |
| 35 | Dayat | CM/CM |
| 36 | Dirman | SM/SM |
| 37 | Didi | CM/CM |
| 38 | Edi Suhedi | SM/SM |
| 39 | Edi Purnama | SM/SM |
| 40 | Faiz | CM/CM |
| 41 | Fahmi | CM/CM |
| 42 | Fuadi | GS/GS |
| 43 | Feri | CM/CM |
| 44 | Holani | CM/CM |
| 45 | Hambali | GS/GS |
| 46 | Hajali | |
| 47 | Hebi | CM/CM |
| 48 | Halili | CM/CM |
| 49 | Hadari | CM/CM |
| 50 | Herman /Hadi | SM/SM |
| 51 | Hariri | GS/GS |
| 52 | Herul | SM/SM |
| 53 | Habibi /Suryati | CM/CM |
| 54 | Hilman | CM/CM |
| 55 | Habibi /Nabil | GS/GS |
| 56 | Hibin | CM/CM |
| 57 | Irwan | SM/SM |
| 58 | Ipul Roni | GS/GS |
| 59 | Indra | CM/CM |
| 60 | Iyus | SM/SM |
| 61 | Ihsan | GS/GS |
| 62 | Ipul /Brew | GS/GS |
| 63 | IIP | CM/CM |
| 64 | Jasuta | SM/SM |
| 65 | Jaya | GS/GS |
| 66 | Jumadi | CM/CM |
| 67 | Jahuri | CM/CM |
| 68 | Jaed | GS/GS |
| 69 | Jemi | GS/GS |
| 70 | Jeki | SM/SM |
| 71 | Jeri /Pur | GS/GS |
| 72 | Judi | CM/CM |
| 73 | Komarudin | SM/SM |
| 74 | Kusni | CM/CM |
| 75 | Lukman | CM/CM |
| 76 | Lebod | CM/CM |
| 77 | Lujen | GS/GS |
| 78 | Mastura | GS/GS |
| 79 | Medi Kinoy | SM/SM |
| 80 | Mulyadi /Munk | GS/GS |
| 81 | Nisa | GS/GS |
| 82 | Maspudi | GS/CM |
| 83 | Madelan | CM/CM |
| 84 | Misna | |
| 85 | Muhit | GS/CM |
| 86 | Masduki | CM/GS |
| 87 | Mastari | CM/CM |
| 88 | Mami | CM/CM |
| 89 | Mastuhi | CM/CM |
| 90 | Masria | GS/GS |
| 91 | Maswinda | CM/CM |
| 92 | Muhaimin | GS/GS |
| 93 | Mulyadi /Saebah | GS/GS |
| 94 | Mastura RT | SM/SM |
| 95 | Mahfudi | GS/GS |
| 96 | Misri | SM/SM |
| 97 | Mukti | GS/GS |
| 98 | Muklas /Tui | GS/GS |
| 99 | Masyoga | CM/CM |
| 100 | Nahwani | CM/CM |
| 101 | Najmudin | GS/CM |
| 102 | Nurul Hanafi | GS/GS |
| 103 | Nawiri /Budin | GS/GS |
| 104 | Nuramin | GS/GS |
| 105 | Nazmi | SM/SM |
| 106 | Nuryani | SM/SM |
| 107 | Oji Fauji | CM/CM |
| 108 | Peno | CM/CM |
| 109 | Pe'i /Anwar | CM/CM |
| 110 | Riyan | GS/GS |
| 111 | Roba'i | CM/CM |
| 112 | Ria Saputri | GS/GS |
| 113 | Reti Sundari | GS/GS |
| 114 | Rohani | CM/CM |
| 115 | Rido | CM/CM |
| 116 | Roup | CM/CM |
| 117 | Rahmat /Sup | SM/SM |
| 118 | Royani | GS/SM |
| 119 | Rudi /Abel | GS/SM |
| 120 | Rosyid | CM/CM |
| 121 | Rohman | GS/GS |
| 122 | Rahmat /Fina | GS/SM |
| 123 | Rian /Ani | CM/CM |
| 124 | Romli | GS/GS |
| 125 | Roji | CM/CM |
| 126 | Rudi /Galang | CM/CM |
| 127 | Roni /Jarwo | CM/CM |
| 128 | Sulhi | SM/SM |
| 129 | Sukro | CM/CM |
| 130 | Sarban | GS/GS |
| 131 | Sobri | GS/GS |
| 132 | Sabeli | GS/SM |
| 133 | Suryadi | GS/GS |
| 134 | Suryani | GS/GS |
| 135 | Sardawi | GS/GS |
| 136 | Sahrul | CM/CM |
| 137 | Samsudin | |
| 138 | Sahrani | GS/GS |
| 139 | Subhi | CM/CM |
| 140 | Sahidi /Ole | SM/GS |
| 141 | Sukri | SM/SM |
| 142 | Suntani | GS/CM |
| 143 | Sawiri | CM/CM |
| 144 | Tuni | GS/GS |
| 145 | Timan | CM/CM |
| 146 | Ulfi | GS/GS |
| 147 | Uci Emon | CM/CM |
| 148 | Ulum | GS/GS |
| 149 | Wahid | CM/CM |
| 150 | Wanda | CM/CM |
| 151 | Yusri | CM/CM |
Posting Komentar
Posting Komentar