Berikut data pengisian Jurungan Roko.
silahkan dicek dan apabila ada kesalahan dalam penulisan silahkan hubungi panitia.
Terimakasih.
| Nama | : Jaya Saputra |
|---|---|
| Keperluan | : Hajatan |
| Gelombang ke - | : 08 |
| No | Nama | Roko |
|---|---|---|
| 1 | Abun | GS/GS |
| 2 | AAN | CM/CM |
| 3 | Amin /Pedut | GS/GS |
| 4 | Ahmad | GS/GS |
| 5 | Agus | CM/CM |
| 6 | Aep /Mainah | GS/GS |
| 7 | Ade /Gepeng | CM/CM |
| 8 | Abdul halim | CM/CM |
| 9 | Aris | GS/GS |
| 10 | Arbani | CM/CM |
| 11 | Amin /Kenah | CM/CM |
| 12 | Abuang | CM/CM |
| 13 | Ade /Aceng | CM/CM |
| 14 | Acil | GS/GS |
| 15 | Andri | CM/CM |
| 16 | Asikin | GS/GS |
| 17 | Asmeri | GS/GS |
| 18 | Anton | SM/SM |
| 19 | Alung | SM/SM |
| 20 | Angga | SM/CM |
| 21 | Buloh /Pinah | GS/GS |
| 22 | Buhari | GS/GS |
| 23 | Bahrudin | CM/CM |
| 24 | Bayu | GS/GS |
| 25 | Bawi /Boy | CM/CM |
| 26 | Bahromi | GS/GS |
| 27 | Bulah /Siyah | CM/CM |
| 28 | Buang Yuti | CM/CM |
| 29 | Banda | SM/SM |
| 30 | Bahudin /Arlis | CM/CM |
| 31 | Badrudin | GS/GS |
| 32 | Budiman | CM/CM |
| 33 | Budi Santoso | GS/GS |
| 34 | Bedi | CM/CM |
| 35 | Dayat | CM/CM |
| 36 | Dirman | SM/SM |
| 37 | Didi | CM/CM |
| 38 | Edi Suhedi | SM/SM |
| 39 | Edi Purnama | SM/SM |
| 40 | Faiz | CM/CM |
| 41 | Fahmi | GS/GS |
| 42 | Fuadi | SM/SM |
| 43 | Feri | CM/CM |
| 44 | Holani | CM/CM |
| 45 | Hambali | CM/CM |
| 46 | Hajali | GS/CM |
| 47 | Hebi | GS/GS |
| 48 | Halili | CM/CM |
| 49 | Hadari | CM/CM |
| 50 | Herman /Hadi | SM/SM |
| 51 | Hariri | GS/GS |
| 52 | Herul | CM/CM |
| 53 | Habibi /Suryati | - |
| 54 | Hilman | CM/CM |
| 55 | Habibi /Nabil | GS/GS |
| 56 | Hibin | GS/GS |
| 57 | Irwan | SM/CM |
| 58 | Ipul Roni | GS/GS |
| 59 | Indra | CM/CM |
| 60 | Iyus | SM/SM |
| 61 | Ihsan | GS/GS |
| 62 | Ipul /Brew | GS/GS |
| 63 | IIP | CM/CM |
| 64 | H. Jasuta | GS/GS |
| 65 | Jaya Saputra | GS/GS |
| 66 | Jumadi | CM/CM |
| 67 | Jahuri | CM/CM |
| 68 | Jaed | SM/SM |
| 69 | Jemi | GS/GS |
| 70 | Jeki | CM/CM |
| 71 | Jeri /Pur | SM/SM |
| 72 | Judi | CM/CM |
| 73 | Komarudin | SM/SM |
| 74 | Kusni | CM/CM |
| 75 | Lukman | CM/CM |
| 76 | Lebod | SM/SM |
| 77 | Lujen | GS/GS |
| 78 | Mastura | CM/CM |
| 79 | Medi Kinoy | SM/SM |
| 80 | Mulyadi /Munk | GS/GS |
| 81 | Nisa | GS/GS |
| 82 | Maspudi | CM/CM |
| 83 | Madelan | CM/CM |
| 84 | Misna | GS/GS |
| 85 | Muhit | SM/SM |
| 86 | Masduki | CM/CM |
| 87 | Mastari | CM/CM |
| 88 | Mami | CM/CM |
| 89 | Mastuhi | CM/CM |
| 90 | Masria | SM/SM |
| 91 | Maswinda | CM/CM |
| 92 | Muhaimin | CM/CM |
| 93 | Mulyadi /Saebah | GS/GS |
| 94 | Mastura RT | SM/SM |
| 95 | Mahfudi | SM/SM |
| 96 | Misri | SM/SM |
| 97 | Mukti | SM/SM |
| 98 | Muklas /Tui | GS/GS |
| 99 | Masyoga | CM/CM |
| 100 | Nahwani | GS/GS |
| 101 | Najmudin | SM/SM |
| 102 | Nurul Hanafi | GS/GS |
| 103 | Nawiri /Budin | GS/CM |
| 104 | Nuramin | GS/GS |
| 105 | Nazmi | SM/SM |
| 106 | Nuryani | GS/GS |
| 107 | Oji Fauji | GS/GS |
| 108 | Peno Umbara | CM/CM |
| 109 | Pe'i /Anwar | GS/GS |
| 110 | Riyan | GS/GS |
| 111 | Roba'i | CM/CM |
| 112 | Ria Saputri | GS/GS |
| 113 | Reti Sundari | CM/CM |
| 114 | Rohani | CM/CM |
| 115 | Rido | CM/CM |
| 116 | Roup | SM/SM |
| 117 | Rahmat /Sup | SM/SM |
| 118 | Royani | GS/CM |
| 119 | Rudi /Abel | GS/SM |
| 120 | Rosyid | CM/CM |
| 121 | Rohman | GS/GS |
| 122 | Rahmat /Fina | SM/SM |
| 123 | Rian /Ani | CM/CM |
| 124 | Romli | GS/GS |
| 125 | Roji Saputra | CM/CM |
| 126 | Rudi /Galang | CM/CM |
| 127 | Roni /Jarwo | CM/CM |
| 128 | Sulhi | SM/SM |
| 129 | Sukro | GS/GS |
| 130 | Sarban | GS/GS |
| 131 | Sobri | CM/CM |
| 132 | Sabeli | CM/GS |
| 133 | Suryadi | GS/GS |
| 134 | Suryani | CM/GS |
| 135 | Sardawi | GS/GS |
| 136 | Sahrul | CM/CM |
| 137 | Samsudin | CM/CM |
| 138 | Sahrani | GS/GS |
| 139 | Sanusi | CM/CM |
| 140 | Subhi | CM/CM |
| 141 | Sahidi /Ole | GS/GS |
| 142 | Sukri | GS/GS |
| 143 | Suntani | GS/GS |
| 144 | Sawiri | SM/SM |
| 145 | Tuni | GS/GS |
| 146 | Timan | CM/CM |
| 147 | Ulfi | GS/GS |
| 148 | Uci Emon | GS/GS |
| 149 | Ulum | CM/CM |
| 150 | Wahid | CM/CM |
| 151 | Wanda | CM/CM |
| 152 | Yusri | GS/GS |
Posting Komentar
Posting Komentar