Berikut data pengisian Jurungan Roko.
silahkan dicek dan apabila ada kesalahan dalam penulisan silahkan hubungi panitia.
Terimakasih.
| Nama | : Sanusi |
|---|---|
| Keperluan | : Hajatan |
| Gelombang ke - | : 01 |
| No | Nama | Roko |
|---|---|---|
| 1 | Abun | CM/GS |
| 2 | AAN | SM/SM |
| 3 | Amin /Pedut | CM/GS |
| 4 | Ahmad | SM/SM |
| 5 | Agus | CM/CM |
| 6 | Aep /Mainah | SM/SM |
| 7 | Ade /Gepeng | CM/CM |
| 8 | Abdul halim | GS/GS |
| 9 | Aris | GS/GS |
| 10 | Arbani | CM/CM |
| 11 | Amin /Kenah | CM/CM |
| 12 | Abuang | CM/CM |
| 13 | Ade /Aceng | CM/CM |
| 14 | Acil | CM/CM |
| 15 | Andri | GS/GS |
| 16 | Asikin | GS/GS |
| 17 | Buloh /Pinah | CM/CM |
| 18 | Buhari | SM/SM |
| 19 | Bahrudin | CM/CM |
| 20 | Bayu | CM/CM |
| 21 | Bawi /Boy | GS/GS |
| 22 | Bahromi | SM/SM |
| 23 | Bulah /Siyah | CM/GS |
| 24 | Buang Yuti | CM/CM |
| 25 | Banda | GS/CM |
| 26 | Bahudin /Arlis | CM/CM |
| 27 | Badrudin | SM/SM |
| 28 | Budiman | GS/CM |
| 29 | Dayat | GS/GS |
| 30 | Dirman | SM/SM |
| 31 | Didi | SM/SM |
| 32 | Edi Suhedi | SM/SM |
| 33 | Edi Purnama | SM/SM |
| 34 | Faiz | SM/SM |
| 35 | Fahmi | GS/GS |
| 36 | Fuadi | SM/SM |
| 37 | Feri | GS/GS |
| 38 | Holani | CM/CM |
| 39 | Hambali | CM/CM |
| 40 | Hajali | GS/GS |
| 41 | Hebi | CM/CM |
| 42 | Halili | CM/CM |
| 43 | Hadari | CM/GS |
| 44 | Herman /Hadi | GS/GS |
| 45 | Hariri | CM/CM |
| 46 | Herul | CM/CM |
| 47 | Habibi /Suryati | CM/CM |
| 48 | Hilman | SM/SM |
| 49 | Irwan | GS/GS |
| 50 | Ipul /Roni | CM/CM |
| 51 | Indra | SM/SM |
| 52 | Iyus | CM/CM |
| 53 | Ihsan | GS/GS |
| 54 | Ipul /Brew | GS/GS |
| 55 | H. Jasuta | SM/SM |
| 56 | Jaya | CM/CM |
| 57 | Jumadi | CM/CM |
| 58 | Jahuri | SM/SM |
| 59 | Jaed | GS/GS |
| 60 | Jemi | CM/CM |
| 61 | Jeki | GS/GS |
| 62 | Komarudin | GS/CM |
| 63 | Kusni | CM/CM |
| 64 | Lukman | SM/SM |
| 65 | Lebod | CM/CM |
| 66 | Lujen | GS/GS |
| 67 | Mastura | CM/CM |
| 68 | Medi Kinoy | CM/CM |
| 69 | Mulyadi /Munk | GS/GS |
| 70 | Mamad | CM/CM |
| 71 | Maspudi | GS/CM |
| 72 | Madelan | CM/CM |
| 73 | Misna | GS/GS |
| 74 | Muhit | GS/GS |
| 75 | Masduki | GS/GS |
| 76 | Mastari | GS/GS |
| 77 | Mami | CM/GS |
| 78 | Mastuhi | GS/GS |
| 79 | Masria | CM/CM |
| 80 | Maswinda | GS/GS |
| 81 | Muhaimin | SM/SM |
| 82 | Mulyadi /Saebah | SM/SM |
| 83 | Mastura RT | CM/CM |
| 84 | Nahwani | CM/CM |
| 85 | Najmudin | SM/SM |
| 86 | Nurul Hanafi | SM/SM |
| 87 | Nawiri /Budin | CM/CM |
| 88 | Nuramin | CM/CM |
| 89 | Nazmi | SM/SM |
| 90 | Peno | CM/CM |
| 91 | Pe'i /Anwar | CM/SM |
| 92 | Riyan | GS/GS |
| 93 | Roba'i | CM/CM |
| 94 | Ria Saputri | GS/GS |
| 95 | Rohani | SM/SM |
| 96 | Rido | CM/CM |
| 97 | Roup | SM/SM |
| 98 | Rahmat /Sup | CM/CM |
| 99 | Royani | CM/GS |
| 100 | Rudi /Abel | GS/GS |
| 101 | Rosyid | GS/CM |
| 102 | Rohman | SM/GS |
| 103 | Rahmat /Fina | GS/SM |
| 104 | Rian /Ani | CM/CM |
| 105 | Romli | GS/GS |
| 106 | Roji Saputra | GS/GS |
| 107 | Sulhi | GS/GS |
| 108 | Sukro | GS/GS |
| 109 | Sarban | GS/GS |
| 110 | Sobri | CM/CM |
| 111 | Sabeli | CM/CM |
| 112 | Suryadi | GS/GS |
| 113 | Suryani | CM/GS |
| 114 | Sardawi | GS/GS |
| 115 | Sahrul | SM/SM |
| 116 | Samsudin | CM/CM |
| 117 | Sahrani | CM/CM |
| 118 | Sanusi | CM/CM |
| 119 | Subhi | CM/CM |
| 120 | Sahidi /Ole | CM/SM |
| 121 | Sukri | CM/CM |
| 122 | Tuni | GS/GS |
| 123 | Timan | SM/SM |
| 124 | Ulfi | CM/SM |
| 125 | Uci Emon | SM/CM |
| 126 | Ulum | SM/SM |
| 127 | Wahid | CM/CM |
| 128 | Wanda | CM/CM |
| 129 | Yusri | SM/SM |
Posting Komentar
Posting Komentar