Berikut data pengisian Jurungan Roko.
silahkan dicek dan apabila ada kesalahan dalam penulisan silahkan hubungi panitia.
Terimakasih.
| Nama | : Irwan |
|---|---|
| Keperluan | : Hajatan |
| Gelombang ke - | : 03 |
| No | Nama | Roko |
|---|---|---|
| 1 | Abun | CM/GS |
| 2 | AAN | GS/SM |
| 3 | Amin /Pedut | CM/CM |
| 4 | Ahmad | GS/GS |
| 5 | Agus | CM/CM |
| 6 | Aep /Mainah | GS/GS |
| 7 | Ade /Gepeng | CM/CM |
| 8 | Abdul halim | CM/CM |
| 9 | Aris | CM/CM |
| 10 | Arbani | CM/CM |
| 11 | Amin /Kenah | GS/GS |
| 12 | Abuang | SM/SM |
| 13 | Ade /Aceng | GS/GS |
| 14 | Acil | GS/CM |
| 15 | Andri | GS/GS |
| 16 | Asikin | GS/GS |
| 17 | Asmeri | CM/CM |
| 18 | Anton | CM/CM |
| 19 | Alung | CM/CM |
| 20 | Angga | CM/CM |
| 21 | Buloh /Pinah | GS/CM |
| 22 | Buhari | CM/CM |
| 23 | Bahrudin | SM/CM |
| 24 | Bayu | SM/SM |
| 25 | Bawi /Boy | SM/SM |
| 26 | Bahromi | SM/SM |
| 27 | Bulah /Siyah | GS/GS |
| 28 | Buang Yuti | CM/CM |
| 29 | Banda | CM/GS |
| 30 | Bahudin /Arlis | CM/CM |
| 31 | Badrudin | GS/GS |
| 32 | Budiman | GS/GS |
| 33 | Budi Santoso | GS/GS |
| 34 | Bedi | SM/SM |
| 35 | Dayat | GS/GS |
| 36 | Dirman | SM/SM |
| 37 | Didi | GS/GS |
| 38 | Edi Suhedi | SM/SM |
| 39 | Edi Purnama | CM/CM |
| 40 | Faiz | GS/CM |
| 41 | Fahmi | GS/GS |
| 42 | Fuadi | GS/GS |
| 43 | Feri | SM/GS |
| 44 | Holani | CM/CM |
| 45 | Hambali | GS/SM |
| 46 | Hajali | CM/CM |
| 47 | Hebi | CM/CM |
| 48 | Halili | GS/CM |
| 49 | Hadari | CM/CM |
| 50 | Herman /Hadi | GS/GS |
| 51 | Hariri | CM/CM |
| 52 | Herul | CM/CM |
| 53 | Habibi /Suryati | CM/CM |
| 54 | Hilman | SM/SM |
| 55 | Habibi /Nabil | GS/GS |
| 56 | Hibin | CM/CM |
| 57 | Irwan | CM/CM |
| 58 | Ipul Roni | GS/CM |
| 59 | Indra | CM/CM |
| 60 | Iyus | SM/SM |
| 61 | Ihsan | GS/GS |
| 62 | Ipul /Brew | GS/GS |
| 63 | IIP | SM/SM |
| 64 | H. Jasuta | SM/CM |
| 65 | Jaya | SM/CM |
| 66 | Jumadi | CM/CM |
| 67 | Jahuri | SM/SM |
| 68 | Jaed | CM/CM |
| 69 | Jemi | GS/GS |
| 70 | Jeki | SM/SM |
| 71 | Jeri /Pur | CM/CM |
| 72 | Judi | CM/CM |
| 73 | Komarudin | GS/GS |
| 74 | Kusni | CM/CM |
| 75 | Lukman | SM/CM |
| 76 | Lebod | CM/CM |
| 77 | Lujen | GS/GS |
| 78 | Mastura | CM/CM |
| 79 | Medi Kinoy | CM/CM |
| 80 | Mulyadi /Munk | SM/CM |
| 81 | Mamad | CM/CM |
| 82 | Maspudi | GS/CM |
| 83 | Madelan | CM/CM |
| 84 | Misna | CM/CM |
| 85 | Muhit | CM/CM |
| 86 | Masduki | CM/CM |
| 87 | Mastari | SM/CM |
| 88 | Mami | CM/CM |
| 89 | Mastuhi | SM/SM |
| 90 | Masria | GS/GS |
| 91 | Maswinda | GS/GS |
| 92 | Muhaimin | SM/SM |
| 93 | Mulyadi /Saebah | GS/GS |
| 94 | Mastura RT | CM/CM |
| 95 | Mahfudi | SM/SM |
| 96 | Misri | SM/SM |
| 97 | Mukti | SM/SM |
| 98 | Muklas /Tui | CM/CM |
| 99 | Masyoga | CM/CM |
| 100 | Nahwani | GS/SG |
| 101 | Najmudin | SM/SM |
| 102 | Nurul Hanafi | GS/GS |
| 103 | Nawiri /Budin | GS/GS |
| 104 | Nuramin | CM/CM |
| 105 | Nazmi | SM/SM |
| 106 | Nuryani | GS/GS |
| 107 | Oji Fauji | CM/CM |
| 108 | Peno Umbara | CM/CM |
| 109 | Pe'i /Anwar | GS/GS |
| 110 | Riyan | GS/GS |
| 111 | Roba'i | CM/CM |
| 112 | Ria Saputri | GS/GS |
| 113 | Reti Sundari | CM/CM |
| 114 | Rohani | SM/SM |
| 115 | Rido | CM/CM |
| 116 | Roup | CM/CM |
| 117 | Rahmat /Sup | GS/SM |
| 118 | Royani | GS/CM |
| 119 | Rudi /Abel | GS/GS |
| 120 | Rosyid | CM/GS |
| 121 | Rohman | GS/GS |
| 122 | Rahmat /Fina | SM/GS |
| 123 | Rian /Ani | SM/SM |
| 124 | Romli | GS/CM |
| 125 | Roji Saputra | CM/CM |
| 126 | Rudi /Galang | CM/CM |
| 127 | Roni /Jarwo | CM/CM |
| 128 | Sulhi | GS/GS |
| 129 | Sukro | CM/CM |
| 130 | Sarban | GS/GS |
| 131 | Sobri | GS/GS |
| 132 | Sabeli | CM/CM |
| 133 | Suryadi | GS/GS |
| 134 | Suryani | CM/CM |
| 135 | Sardawi | GS/GS |
| 136 | Sahrul | GS/CM |
| 137 | Samsudin | CM/CM |
| 138 | Sahrani | CM/CM |
| 139 | Sanusi | GS/GS |
| 140 | Subhi | CM/CM |
| 141 | Sahidi /Ole | SM/GS |
| 142 | Sukri | SM/SM |
| 143 | Suntani | GS/CM |
| 144 | Sawiri | CM/CM |
| 145 | Tuni | GS/GS |
| 146 | Timan | GS/GS |
| 147 | Ulfi | GS/GS |
| 148 | Uci Emon | SM/SM |
| 149 | Ulum | GS/GS |
| 150 | Wahid | CM/CM |
| 151 | Wanda | GS/GS |
| 152 | Yusri | CM/CM |
Posting Komentar
Posting Komentar