Berikut data pengisian Jurungan Roko.
silahkan dicek dan apabila ada kesalahan dalam penulisan silahkan hubungi panitia.
Terimakasih.
| Nama | : Subanda |
|---|---|
| Keperluan | : Hajatan |
| Gelombang ke - | : 18 |
| No | Nama | Roko |
|---|---|---|
| 1 | Abun | GS/GS |
| 2 | Aan Hasanudin | CM/CM |
| 3 | Abdul halim | CM/CM |
| 4 | Abuang | GS/GS |
| 5 | Ade /Gepeng | CM/CM |
| 6 | Ade Wahyu /Aceng | CM/CM |
| 7 | Aep /Mainah | |
| 8 | Agus | CM/CM |
| 9 | Ahmad | CM/CM |
| 10 | Alung | GS/GS |
| 11 | Amin /Kenah | GS/GS |
| 12 | Aminudin /Pedut | CM/CM |
| 13 | Andri | SM/SM |
| 14 | Angga | SM/CM |
| 15 | Anton | CM/CM |
| 16 | Arbani | CM/CM |
| 17 | Aris | GS/GS |
| 18 | Asikin | CM/CM |
| 19 | Asmeri | CM/CM |
| 20 | Badrudin | GS/GS |
| 21 | Bahromi | CM/CM |
| 22 | Bahrudin | CM/CM |
| 23 | Bahudin /Arlis | GS/GS |
| 24 | Bawi /Boy | CM/CM |
| 25 | Bayu | SM/SM |
| 26 | Bedi | GS/GS |
| 27 | Buang Yuti | CM/CM |
| 28 | Budi Santoso | GS/GS |
| 29 | Budiman | CM/CM |
| 30 | Buhari | GS/GS |
| 31 | Bulah /Siyah | CM/CM |
| 32 | Buloh /Pinah | GS/GS |
| 33 | Dayat | CM/CM |
| 34 | Didi | SM/CM |
| 35 | Dirman | SM/SM |
| 36 | Edi Purnama | SM/SM |
| 37 | Edi Suhedi | GS/GS |
| 38 | Fahmi | CM/CM |
| 39 | Faiz | GS/GS |
| 40 | Feri | GS/GS |
| 41 | Fuadi | SM/SM |
| 42 | Habibi /Nabil | CM/CM |
| 43 | Habibi /Suryati | CM/CM |
| 44 | Hadari | CM/CM |
| 45 | Hajali | |
| 46 | Halili | SM/SM |
| 47 | Hambali | GS/CM |
| 48 | Hariri | CM/CM |
| 49 | Herman /Hadi | SM/SM |
| 50 | Herul | SM/SM |
| 51 | Hibin | CM/CM |
| 52 | Hilman | CM/CM |
| 53 | Holani | CM/CM |
| 54 | Hujemi | CM/CM |
| 55 | Ihsan | GS/GS |
| 56 | IIP | CM/CM |
| 57 | Indra | CM/CM |
| 58 | Ipul Roni | GS/GS |
| 59 | Irwan | CM/GS |
| 60 | Iyus | SM/SM |
| 61 | Jaed | CM/CM |
| 62 | Jahuri | GS/GS |
| 63 | Jaya Saputra | SM/SM |
| 64 | Jeki | CM/CM |
| 65 | Jeri /Pur | GS/GS |
| 66 | Judi | CM/CM |
| 67 | Jumadi | GS/GS |
| 68 | Komarudin | GS/GS |
| 69 | Kusni | CM/CM |
| 70 | Lujen | CM/CM |
| 71 | Lukman | GS/GS |
| 72 | Madelan | SM/SM |
| 73 | Mahfudi | SM/SM |
| 74 | Mami | CM/CM |
| 75 | Masduki | CM/CM |
| 76 | Maspudi | GS/GS |
| 77 | Masria | CM/CM |
| 78 | Mastari | GS/GS |
| 79 | Mastuhi | CM/SM |
| 80 | Mastura | CM/CM |
| 81 | Mastura RT | SM/CM |
| 82 | Maswinda | CM/CM |
| 83 | Masyoga | CM/CM |
| 84 | Medi Kinoy | CM/CM |
| 85 | Misna | CM/CM |
| 86 | Misri | SM/CM |
| 87 | Muhaimin | GS/GS |
| 88 | Muhit | CM/CM |
| 89 | Muklas /Tui | GS/CM |
| 90 | Mukti | GS/GS |
| 91 | Mulyadi /Munk | GS/CM |
| 92 | Mulyadi /Saebah | GS/GS |
| 93 | Nahwani | GS/GS |
| 94 | Najmudin | GS/GS |
| 95 | Nawiri /Budin | GS/GS |
| 96 | Nisa | GS/CM |
| 97 | Nuramin | SM/SM |
| 98 | Nurul Hanafi | SM/SM |
| 99 | Nurul Nazmi | SM/SM |
| 100 | Nuryani | CM/CM |
| 101 | Oji Fauji | CM/CM |
| 102 | Pe'i /Anwar | GS/GS |
| 103 | Peno Umbara | CM/CM |
| 104 | Rahmat /Fina | GS/GS |
| 105 | Rahmat /Sup | CM/CM |
| 106 | Reti Sundari | GS/GS |
| 107 | Ria Saputri | GS/GS |
| 108 | Rian /Ani | GS/GS |
| 109 | Rido Saputra | CM/CM |
| 110 | Riyan | CM/CM |
| 111 | Roba'i | CM/CM |
| 112 | Rohani | GS/GS |
| 113 | Rohman | GS/GS |
| 114 | Roji Saputra | CM/SM |
| 115 | Romli | GS/GS |
| 116 | Roni /Jarwo | CM/CM |
| 117 | Rosyid | CM/CM |
| 118 | Roup | GS/GS |
| 119 | Rudi /Abel | GS/GS |
| 120 | Rudi /Galang | SM/SM |
| 121 | Ruyani | SM/GS |
| 122 | Sabeli | CM/CM |
| 123 | Sahidi /Ole | GS/GS |
| 124 | Sahrani | GS/GS |
| 125 | Sahrul | CM/SM |
| 126 | Saipul /Brew | GS/GS |
| 127 | Samsudin | |
| 128 | Santuni | GS/GS |
| 129 | Sanusi | CM/GS |
| 130 | Sarban | GS/GS |
| 131 | Sardawi | CM/CM |
| 132 | Sawiri | SM/SM |
| 133 | Sobari /Acil | GS/GS |
| 134 | Sobri | CM/CM |
| 135 | Subanda | CM/CM |
| 136 | Subhi | GS/GS |
| 137 | Suhebi | GS/GS |
| 138 | Suherman /Lebod | CM/CM |
| 139 | Sukri | GS/CM |
| 140 | Sukroni | GS/GS |
| 141 | Sulhi Sulhudin | CM/CM |
| 142 | Suntani | SM/SM |
| 143 | Suryadi | CM/CM |
| 144 | Suryani | GS/GS |
| 145 | Timan | SM/SM |
| 146 | Uci Emon | CM/CM |
| 147 | Ulfi | CM/CM |
| 148 | Ulum | GS/GS |
| 149 | H. Jasuta | CM/CM |
| 150 | Wahid | SM/SM |
| 151 | Wanda | GS/GS |
| 152 | Yusri | CM/CM |
Posting Komentar
Posting Komentar