Berikut data pengisian Jurungan Roko.
silahkan dicek dan apabila ada kesalahan dalam penulisan silahkan hubungi panitia.
Terimakasih.
| Nama | : Asikin |
|---|---|
| Keperluan | : Hajatan |
| Gelombang ke - | : 12 |
| No | Nama | Roko |
|---|---|---|
| 1 | Abun | GS/GS |
| 2 | Aan Hasanudin | CM/CM |
| 3 | Abdul halim | GS/GS |
| 4 | Abuang | GS/GS |
| 5 | Ade /Gepeng | CM/CM |
| 6 | Ade Wahyu /Aceng | CM/CM |
| 7 | Aep /Mainah | |
| 8 | Agus | |
| 9 | Ahmad | CM/CM |
| 10 | Alung | CM/CM |
| 11 | Amin /Kenah | CM/CM |
| 12 | Aminudin /Pedut | CM/CM |
| 13 | Andri | CM/CM |
| 14 | Angga | CM/CM |
| 15 | Anton | CM/CM |
| 16 | Arbani | GS/GS |
| 17 | Aris | GS/GS |
| 18 | Asikin | GS/GS |
| 19 | Asmeri | GS/GS |
| 20 | Badrudin | CM/CM |
| 21 | Bahromi | GS/GS |
| 22 | Bahrudin | CM/CM |
| 23 | Bahudin /Arlis | GS/GS |
| 24 | Bawi /Boy | CM/CM |
| 25 | Bayu | CM/CM |
| 26 | Bedi | GS/GS |
| 27 | Buang Yuti | GS/GS |
| 28 | Budi Santoso | GS/GS |
| 29 | Budiman | CM/CM |
| 30 | Buhari | GS/GS |
| 31 | Bulah /Siyah | CM/CM |
| 32 | Buloh /Pinah | CM/CM |
| 33 | Dayat | CM/CM |
| 34 | Didi | GS/GS |
| 35 | Dirman | SM/SM |
| 36 | Edi Purnama | SM/SM |
| 37 | Edi Suhedi | SM/SM |
| 38 | Fahmi | GS/GS |
| 39 | Faiz | GS/GS |
| 40 | Feri | CM/CM |
| 41 | Fuadi | GS/GS |
| 42 | Habibi /Nabil | GS/GS |
| 43 | Habibi /Suryati | CM/CM |
| 44 | Hadari | CM/CM |
| 45 | Hajali | |
| 46 | Halili | CM/GS |
| 47 | Hambali | CM/CM |
| 48 | Hariri | CM/CM |
| 49 | Herman /Hadi | CM/CM |
| 50 | Herul | CM/CM |
| 51 | Hibin | SM/SM |
| 52 | Hilman | CM/CM |
| 53 | Holani | CM/CM |
| 54 | Hujemi | GS/GS |
| 55 | Ihsan | GS/GS |
| 56 | IIP | GS/GS |
| 57 | Indra | CM/CM |
| 58 | Ipul Roni | GS/GS |
| 59 | Irwan | GS/GS |
| 60 | Iyus | GS/GS |
| 61 | Jaed | CM/CM |
| 62 | Jahuri | SM/SM |
| 63 | Jaya Saputra | GS/GS |
| 64 | Jeki | SM/SM |
| 65 | Jeri /Pur | SM/SM |
| 66 | Judi | CM/CM |
| 67 | Jumadi | CM/CM |
| 68 | Komarudin | GS/GS |
| 69 | Kusni | SM/SM |
| 70 | Lujen | GS/GS |
| 71 | Lukman | GS/GS |
| 72 | Madelan | GS/GS |
| 73 | Mahfudi | SM/SM |
| 74 | Mami | CM/SM |
| 75 | Masduki | CM/CM |
| 76 | Maspudi | GS/CM |
| 77 | Masria | SM/SM |
| 78 | Mastari | GS/GS |
| 79 | Mastuhi | SM/SM |
| 80 | Mastura | CM/CM |
| 81 | Mastura RT | CM/CM |
| 82 | Maswinda | GS/GS |
| 83 | Masyoga | GS/GS |
| 84 | Medi Kinoy | GS/GS |
| 85 | Misna | |
| 86 | Misri | GS/GS |
| 87 | Muhaimin | CM/CM |
| 88 | Muhit | CM/CM |
| 89 | Muklas /Tui | GS/GS |
| 90 | Mukti | GS/GS |
| 91 | Mulyadi /Munk | GS/GS |
| 92 | Mulyadi /Saebah | CM/CM |
| 93 | Nahwani | GS/GS |
| 94 | Najmudin | CM/CM |
| 95 | Nawiri /Budin | GS/GS |
| 96 | Nisa | GS/GS |
| 97 | Nuramin | SM/SM |
| 98 | Nurul Hanafi | GS/GS |
| 99 | Nurul Nazmi | GS/GS |
| 100 | Nuryani | GS/GS |
| 101 | Oji Fauji | CM/CM |
| 102 | Pe'i /Anwar | GS/GS |
| 103 | Peno | CM/CM |
| 104 | Rahmat /Fina | CM/CM |
| 105 | Rahmat /Sup | SM/SM |
| 106 | Reti Sundari | CM/CM |
| 107 | Ria Saputri | GS/GS |
| 108 | Rian /Ani | GS/GS |
| 109 | Rido Saputra | CM/CM |
| 110 | Riyan | GS/GS |
| 111 | Roba'i | CM/CM |
| 112 | Rohani | CM/CM |
| 113 | Rohman | GS/GS |
| 114 | Roji | CM/CM |
| 115 | Romli | GS/GS |
| 116 | Roni /Jarwo | GS/GS |
| 117 | Rosyid | GS/GS |
| 118 | Roup | SM/SM |
| 119 | Rudi /Abel | SM/CM |
| 120 | Rudi /Galang | SM/SM |
| 121 | Ruyani | GS/CM |
| 122 | Sabeli | GS/SM |
| 123 | Sahidi /Ole | GS/GS |
| 124 | Sahrani | GS/GS |
| 125 | Sahrul | GS/GS |
| 126 | Saipul /Brew | CM/CM |
| 127 | Samsudin | |
| 128 | Santuni | GS/GS |
| 129 | Sanusi | GS/GS |
| 130 | Sarban | SM/SM |
| 131 | Sardawi | CM/CM |
| 132 | Sawiri | CM/CM |
| 133 | Sobari /Acil | SM/SM |
| 134 | Sobri | CM/CM |
| 135 | Subanda | CM/CM |
| 136 | Subhi | CM/CM |
| 137 | Suhebi | GS/GS |
| 138 | Suherman /Lebod | CM/CM |
| 139 | Sukri | CM/CM |
| 140 | Sukroni | GS/GS |
| 141 | Sulhi Sulhudin | SM/SM |
| 142 | Suntani | GS/GS |
| 143 | Suryadi | GS/GS |
| 144 | Suryani | GS/GS |
| 145 | Timan | CM/CM |
| 146 | Uci Emon | CM/CM |
| 147 | Ulfi | GS/GS |
| 148 | Ulum | SM/SM |
| 149 | Ust. Jasuta | SM/SM |
| 150 | Wahid | CM/CM |
| 151 | Wanda | GS/GS |
| 152 | Yusri | CM/CM |
Posting Komentar
Posting Komentar