Berikut data pengisian Jurungan Roko.
silahkan dicek dan apabila ada kesalahan dalam penulisan silahkan hubungi panitia.
Terimakasih.
| Nama | : Pe'i /Anwar |
|---|---|
| Keperluan | : Membangun Rumah |
| Gelombang ke - | : 58 |
| 1 | Abun | CM/GS |
|---|---|---|
| 2 | Aan Hasanudin | CM/CM |
| 3 | Abdul halim | - |
| 4 | Abuang | CM/CM |
| 5 | Ade /Gepeng | CM/CM |
| 6 | Ade Wahyu /Aceng | CM/CM |
| 7 | Aep /Mainah | - |
| 8 | Agus | CM/CM |
| 9 | Ahmad | CM/CM |
| 10 | Alung | CM/CM |
| 11 | Amin /Kenah | CM/CM |
| 12 | Aminudin /Pedut | CM/CM |
| 13 | Andri | GS/GS |
| 14 | Angga | GS/GS |
| 15 | Anton | CM/CM |
| 16 | Arbani | CM/CM |
| 17 | Aris | CM/CM |
| 18 | Asikin | CM/CM |
| 19 | Asmeri | CM/CM |
| 20 | Badrudin | CM/CM |
| 21 | Bahromi | GS/GS |
| 22 | Bahrudin | CM/CM |
| 23 | Bahudin /Arlis | CM/CM |
| 24 | Bawi /Boy | CM/CM |
| 25 | Bayu | GS/GS |
Posting Komentar
Posting Komentar